| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 1 | AFGHANISTAN | S$10 |
| 2 | ALBANIA | S$10 |
| 3 | ALGERIA | S$10 |
| 4 | ANDORRA | S$10 |
| 5 | ANGOLA | S$10 |
| 6 | ANTIGUA & BARBUDA | S$10 |
| 7 | ARGENTINA | S$10 |
| 8 | ARMENIA | S$10 |
| 9 | AUSTRALIA | S$10 |
| 10 | AUSTRIA | S$10 |
| 11 | AZERBAIJAN | S$10 |
| 12 | BAHAMAS | S$10 |
| 13 | BAHRAIN | S$10 |
| 14 | BANGLADESH | S$10 |
| 15 | BARBADOS | S$10 |
| 16 | BELARUS | S$10 |
| 17 | BELGIUM | S$10 |
| 18 | BELIZE | S$10 |
| 19 | BENIN | S$10 |
| 20 | BHUTAN | S$10 |
| 21 | BOLIVIA | S$5 |
| 22 | BOSNIA & HERZEGOVINA | S$10 |
| 23 | BOTSWANA | S$10 |
| 24 | BRAZIL | S$8 |
| 25 | BRUNEI DARUSSALAM | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 26 | BULGARIA | S$10 |
| 27 | BURKINA FASO | S$10 |
| 28 | BURUNDI | S$10 |
| 29 | CAMBODIA | S$10 |
| 30 | CAMEROON | S$10 |
| 31 | CANADA | S$10 |
| 32 | CAPE VERDE | S$10 |
| 33 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | S$10 |
| 34 | CHAD | S$10 |
| 35 | CHILE | S$11 |
| 36 | CHINA PEOPLE REPUBLIC OF | |
| 36.1 SINGLE ENTRY VISA | S$14 | |
| 36.2 MULTIPLE ENTRY VISA - PERMANENT | S$14 | |
| RESIDENTS AND LONG TERM PASSES (UP TO 1 YEAR) | ||
| 37 | COLOMBIA | S$10 |
| 38 | COMOROS | S$10 |
| 39 | CONGO, DEMOCRATIC REP. OF THE | S$10 |
| 40 | CONGO, REPUBLIC OF | S$10 |
| 41 | COSTA RICA | S$4 |
| 42 | COTE D'IVOIRE | S$10 |
| 43 | CROATIA | S$10 |
| 44 | CUBA | S$10 |
| 45 | CYPRUS | S$10 |
| 46 | CZECH REPUBLIC | S$10 |
| 47 | DENMARK | S$3 |
| 48 | DJIBOUTI | S$10 |
| 49 | DOMINICA | S$10 |
| 50 | DOMINICAN REPUBLIC | S$6 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 51 | ECUADOR | S$3 |
| 52 | EGYPT | S$10 |
| 53 | EL SALVADOR | S$10 |
| 54 | EQUATORIAL GUINEA | S$10 |
| 55 | ERITREA | S$10 |
| 56 | ESTONIA | S$10 |
| 57 | ETHIOPIA | S$10 |
| 58 | FIJI | S$10 |
| 59 | FINLAND | S$3 |
| 60 | FRANCE | S$6 |
| 61 | GABON | S$10 |
| 62 | GAMBIA | S$10 |
| 63 | GEORGIA | S$10 |
| 64 | GERMANY | S$10 |
| 65 | GHANA | S$10 |
| 66 | GREECE | S$10 |
| 67 | GRENADA | S$10 |
| 68 | GUATEMALA | S$10 |
| 69 | GUINEA-BISSAU | S$10 |
| 70 | GUINEA REPUBLIC | S$10 |
| 71 | GUYANA | S$10 |
| 72 | HAITI | S$8 |
| 73 | HONDURAS | S$10 |
| 74 | HONG KONG | S$10 |
| 75 | HUNGARY | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 76 | ICELAND | S$4 |
| 77 | INDIA | |
| 77.1 SINGLE ENTRY VISA | S$23 | |
| 77.2 MULTI ENTRY VISA: I. PERMANENT RESIDENTS | S$45 / Per Year | |
| (UP TO 5 YEARS) | ||
| II. OTHER LONG TERM
PASSES (UP TO 1 YEAR OR MORE DEPENDING ON THE VALIDITY OF THE PASSES) |
S$45 / Per Year | |
| 78 | INDONESIA | S$7 |
| 79 | IRAN | S$10 |
| 80 | IRAQ | S$10 |
| 81 | IRELAND | S$10 |
| 82 | ISRAEL | S$23 |
| 83 | ITALY | S$4 |
| 84 | JAMAICA | S$10 |
| 85 | JAPAN | GRATIS |
| 86 | JORDAN | S$10 |
| 87 | KAZAKHSTAN | S$10 |
| 88 | KENYA | S$10 |
| 89 | KIRIBATI | S$10 |
| 90 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | S$4 |
| 91 | KOREA, REPUBLIC OF | S$14 |
| 92 | KUWAIT | S$10 |
| 93 | KYRGYZSTAN | S$10 |
| 94 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | S$10 |
| 95 | LATVIA | S$10 |
| 96 | LEBANON | S$10 |
| 97 | LESOTHO | S$10 |
| 98 | LIBERIA | S$6 |
| 99 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | S$10 |
| 100 | LIECHTENSTEIN | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 101 | LITHUANIA | S$10 |
| 102 | LUXEMBOURG | S$10 |
| 103 | MACAO | S$10 |
| 104 | MACEDONIA | S$10 |
| 105 | MADAGASCAR | S$10 |
| 106 | MALAWI | S$10 |
| 107 | MALDIVES | S$10 |
| 108 | MALI | S$10 |
| 109 | MALTA | S$10 |
| 110 | MARSHALL ISLANDS | S$10 |
| 111 | MAURITANIA | S$10 |
| 112 | MAURITIUS | S$10 |
| 113 | MEXICO | S$8 |
| 114 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | S$10 |
| 115 | MOLDOVIA, REPUBLIC OF | S$10 |
| 116 | MONACO | S$10 |
| 117 | MONGOLIA | S$10 |
| 118 | MOROCCO | S$10 |
| 119 | MOZAMBIQUE | S$10 |
| 120 | MYANMAR | S$10 |
| 121 | NAMIBIA | S$10 |
| 122 | MAURU | S$10 |
| 123 | NEPAL | S$10 |
| 124 | NETHERLANDS | S$10 |
| 125 | NEW ZEALAND | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 126 | NICARAGUA | S$10 |
| 127 | NIGER | S$10 |
| 128 | NIGERIA | S$10 |
| 129 | NORWAY | S$10 |
| 130 | OMAN | S$10 |
| 131 | PAKISTAN | S$10 |
| 132 | PALAU | S$10 |
| 133 | PALESTINE | S$10 |
| 134 | PANAMA | S$7 |
| 135 | PAPUA NEW GUINEA | S$10 |
| 136 | PARAGUAY | S$10 |
| 137 | PERU | S$10 |
| 138 | PHILIPPINES | S$16 |
| 139 | POLAND | S$12 |
| 140 | PORTUGAL | S$3 |
| 141 | QATAR | S$10 |
| 142 | ROMANIA | S$10 |
| 143 | RUSSIAN FEDERATION | S$10 |
| 144 | RWANDA | S$10 |
| 145 | SAINT KITTS & NEVIS | S$10 |
| 146 | SAINT LUCIA | S$10 |
| 147 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | S$10 |
| 148 | SAMOA | S$10 |
| 149 | SAN MARINO | S$10 |
| 150 | SAO TOME & PRINCIPE | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 151 | SAUDI ARABIA | S$10 |
| 152 | SENEGAL | S$10 |
| 153 | SERBIA AND MONTENEGRO | S$23 |
| 154 | SEYCHELLES | S$10 |
| 155 | SIERRA LEONE | S$10 |
| 156 | SINGAPORE | S$10 |
| 157 | SLOVAKIA | S$10 |
| 158 | SLOVENIA | S$10 |
| 159 | SOLOMON ISLANDS | S$10 |
| 160 | SOMALIA | S$10 |
| 161 | SOUTH AFRICA | S$10 |
| 162 | SPAIN | S$5 |
| 163 | SRI LANKA | S$7 |
| 164 | SUDAN | S$6 |
| 165 | SURINAM | S$10 |
| 166 | SWAZILAND | S$10 |
| 167 | SWEDAN | S$10 |
| 168 | SWITZERLAND | GRATIS |
| 169 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | S$10 |
| 170 | TAIWAN | |
| 170.1 MULTIPLE ENTRY VISA ISSUED WITH M'SIAN | ||
| DOCUMENT IN LIEU OF PASSPORT | S$55 | |
| 170.2 SINGLE ENTRY VISA ISSUED WITH 1MM.180C CARD | S$23 | |
| 171 | TAJIKISTAN | S$10 |
| 172 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | S$10 |
| 173 | THAILAND | GRATIS |
| 174 | TIMOR LESTE | S$10 |
| 175 | TOGO | S$10 |
| NO | COUNTRY | VISA FEE (S$) |
| 176 | TONGO | S$10 |
| 177 | TRINIDAD | S$10 |
| 178 | TUNISIA | S$10 |
| 179 | TURKEY | S$10 |
| 180 | TURKMENISTAN | S$10 |
| 181 | TUVALU | S$10 |
| 182 | UGANDA | S$10 |
| 183 | UKRAINE | S$10 |
| 184 | UNITED ARAB EMIRATES | S$8 |
| 185 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | S$10 |
| 186 | UNITED STATES OF AMERICA | S$3 |
| 187 | URUGUAY | S$6 |
| 188 | UZBEKISTAN | S$10 |
| 189 | VANUATU | S$10 |
| 190 | VENEZUELA | S$8 |
| 191 | VIETNAM | S$6 |
| 192 | WESTERN SAMOA | S$10 |
| 193 | WESTERN SAHARA | S$10 |
| 194 | YEMEN | S$10 |
| 195 | ZAIRE | S$10 |
| 196 | ZAMBIA | S$10 |
| 197 | ZIMBABWE | S$10 |



